Objem váha | Cena | Původ olejniny | ||
---|---|---|---|---|
Mák modrý | olej | 100 ml | 129 Kč | Vysočina |
olej | 250 ml | 230 Kč | Vysočina | |
olej | 500 ml | 437 Kč | Vysočina | |
pokrutiny | 500 g | 60 Kč | Vysočina | |
mouka | 500 g | 90 Kč | Vysočina | |
pasta | 440 ml | 300Kč | Vysočina | |
Mák bílý | olej | 100 ml | 143 Kč | Vysočina |
olej | 250 ml | 255 Kč | Vysočina | |
olej | 500 ml | 495 Kč | Vysočina | |
pokrutiny | 500 g | 70 Kč | Vysočina | |
mouka | 500 g | 100 Kč | Vysočina | |
Len hnědý | olej | 250 ml | 140 Kč | Vysočina |
olej | 500 ml | 266 Kč | Vysočina | |
pokrutiny | 500 g | 50 Kč | Vysočina | |
pokrutiny mleté | 500 g | 70 Kč | Vysočina | |
pasta | 440 ml | 350 Kč | Vysočina | |
Slunečnice černá | olej | 250 ml | 83 Kč | Jižní Morava |
olej | 500 ml | 149 Kč | Jižní Morava | |
olej | 1000 ml | 282 Kč | Jižní Morava | |
Hořčice žlutá | olej | 100 ml | 144 Kč | Vysočina |
olej | 250 ml | 240 Kč | Vysočina | |
pokrutiny | 150 g | 36 Kč | Vysočina | |
Ostropestřec mariánský | olej | 100 ml | 120 Kč | Orlicko-Ústecko |
olej | 250 ml | 200 Kč | Orlicko-Ústecko | |
pokrutiny mleté | 500 g | 90 Kč | Orlicko-Ústecko | |
pokrutiny mleté | 1000 g | 150 Kč | Orlicko-Ústecko | |
pasta | 440 ml | 350 Kč | Vysočina | |
Kmín dvouletý | olej | 10 ml | 100 Kč | Vysočina |
pokrutiny mleté | 500 g | 90 Kč | Vysočina | |
Konopí | olej | 100 ml | 129 Kč | Orlicko-Ústecko |
olej | 250 ml | 230 Kč | Orlicko-Ústecko | |
pokrutiny mleté | 150 g | 81 Kč | Orlicko-Ústecko | |
pokrutiny mleté | 500 g | 180 Kč | Orlicko-Ústecko | |
pasta | 440 ml | 300 Kč | Orlicko-Ústecko | |
Světlice barvířská | olej | 100 ml | 188 Kč | Orlicko-Ústecko |
olej | 250 ml | 235 Kč | Orlicko-Ústecko | |
olej | 500 ml | 456 Kč | Orlicko-Ústecko |
Nejsem plátcem DPH.
Ceník platný od 24.10.2022